• 合金开孔器L型.jpg
合金开孔器L型.jpg
+

超硬质合金开孔器LTR型

公司拥有专业的刀具设计能力,依托专业的制造加工设备,完善的质量控制体系,制造出高效、耐用的开孔器产品,产品已经远销海内外,广泛应用于装修,桥梁和铁路建设等工程。 

  • 商品名称: 超硬质合金开孔器LTR型
  • 产品描述
  • LUDALUDALUDA

    LUDALUDA注意事项:

    1、手电钻功率需大于750W,50mm以上建议使用台钻;

    2、禁止使用冲击钻;

    LUDA

     

    LUDA

     

    LUDA

    备注:不锈钢  普通钢(蓝色背景)

    ★ 根据所加工材料和刀具的规格不同, 请选择适宜转速

    ★ 在连续切削时, 请选择较低转速

     

    LUDA

     

    不锈钢 普通钢 铝板
    25-35mm/min 40-60mm/min 40-100mm/min

     

    直径A 直径A误差 全长L 全长L误差 手柄B直径 误差B 中心钻直径E 最大切削深度 有效切断厚度能力
    15 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    16 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    17 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    18 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    19 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    20 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    21 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    22 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    23 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    24 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    25 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    26 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    27 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    28 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    29 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    30 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    31 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    32 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    33 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    34 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    35 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    36 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    37 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    38 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    39 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    40 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    41 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    42 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    43 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    44 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    45 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    47 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    48 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    49 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    50 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    51 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    52 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    53 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    54 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    55 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    56 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    57 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    58 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    60 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    61 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    62 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    63 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    64 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    65 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    66 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    70 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    75 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    76 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    80 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    81 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    85 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    89 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    90 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    95 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    100 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    105 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    108 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    110 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    114 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    115 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    120 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    121 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    125 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    130 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    135 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    140 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10
    150 0.1 105 2 10 0.2 6±0.5 25 10

获取报价

注:请留下您的联系方式,我们的专业人员会尽快与您联系!

立即提交
全部
  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯
  • 介绍内容
  • 企业网点
  • 常见问题
  • 企业视频
  • 企业图册

联系方式

地址:天津市滨海新区大港中塘镇十九顷村村西
电话:13803097485
邮箱:wangwei640402@163.com